產(chǎn)品詳情PRODUCT DESCRIPTION
Q41PPL高溫球閥
產(chǎn)品工作原理和用途:
高溫球閥是采用新型密封材料為閥座,經(jīng)同類(lèi)產(chǎn)品聚四氟乙烯做密封的球閥,使用壽命提高了3-5倍。具有性能穩(wěn)定、密封可靠、磨擦力小、開(kāi)關(guān)輕便、耐高溫、耐磨、耐油、耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛用于石油、化工、橡膠、造紙、制藥等行業(yè),可替代截止閥、柱塞閥、快速排污閥。高溫球閥適用介質(zhì):水、蒸汽、導(dǎo)熱油等酸類(lèi)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、先進(jìn)的閥座:聚多年球閥制造經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的閥座,確保閥門(mén)密封,磨擦系數(shù)低,操作力矩小、多種閥座材料、適應(yīng)范圍廣。
2、開(kāi)關(guān)無(wú)誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會(huì)錯(cuò)位,從而保證手柄指示的開(kāi)關(guān)狀態(tài)與閥一致辭。
3、鎖緊裝置:為防止閥門(mén)開(kāi)關(guān)誤操作,在閥門(mén)全開(kāi)、全關(guān)位置有鎖定孔,確保閥門(mén)處于正確的位置。
4、閥桿防飛結(jié)構(gòu):閥桿為下裝式,防止受壓飛出,同時(shí)可在火災(zāi)后,與閥體形成金屬接觸,確保閥桿密封。
產(chǎn)品性能參數(shù):
壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | ||
公稱(chēng)壓力(PN) | 磅級(jí)(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
產(chǎn)品主要零件材料:
零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | |
閥體 | WCB | A2116-WCB |
密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
螺母 | 35 | A194-2H |
螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
石體 | WCB | A216-WCB |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
填料 | PTFE | PTFE |
填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
定位片 | 25 | A105 |
擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
手柄 | K33 | A47-667 |
閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
螺釘 | 35 | A193-B7 |
止推墊片 | PTFE | PTFE |
產(chǎn)品主要尺寸:
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量:
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa主要連接尺寸及重量:
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa主要連接尺寸及重量:
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa主要連接尺寸及重量:
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa主要連接尺寸及重量:
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |