產(chǎn)品詳情PRODUCT DESCRIPTION
WA41C波紋管平衡式彈簧微啟式安全閥是一種由進(jìn)口靜壓開啟的自動泄壓防護(hù)裝置,它是壓力容器最為重要的安全附件之一,它的功能是:當(dāng)容器內(nèi)壓力超過某一定值時,依靠介質(zhì)自身的壓力自動開啟閥門,迅速排出一定數(shù)量的介質(zhì)。當(dāng)容器內(nèi)的壓力降到允許值時,閥又自動關(guān)閉,使容器內(nèi)壓力始終低于允許壓力的上限,自動防止因超壓而可能出現(xiàn)的事故,所以波紋管安全閥又被稱為壓力容器的最終保護(hù)裝置。
波紋管安全閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、蒸氣、石油氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。當(dāng)設(shè)備和管路內(nèi)壓力超過允許值時,閥門自動開啟,繼而全量排放;當(dāng)壓力降低到規(guī)定值時,閥門自動關(guān)閉,保證設(shè)備安全運(yùn)行。被廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工等工業(yè)中。
產(chǎn)品性能參數(shù)和零件材料
型號 | 壓力級Lb | 整定壓力/Mpa | 適用溫度/0C | 適用介質(zhì) | 材料 | |||
閥體 | 閥座、閥瓣、調(diào)節(jié)圈、導(dǎo)向套 | 彈簧 | 密封面 | |||||
WA41C-150Lb | 150 | 0.06~2.0 | -29~300 | 油品、無腐蝕性的液體等 | 碳素鋼 | 2Cr13 | 50CrVA | 堆焊硬質(zhì)合金 |
WA41C-300Lb | 300 | 1.6~5.0 | ||||||
WA41C-1500Lb | 1500 | 10.0~25.0 | ||||||
WA41C-150LbP | 150 | 0.06~2.0 | -40~200 | 弱腐蝕性的液體等 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 50CrVA包覆氟塑料 | |
WA41C-300LbP | 300 | 1.6~5.0 | ||||||
WA41C-1500LbP | 1500 | 10.0~25.0 | ||||||
WA41C-150LbR | 150 | 0.06~2.0 | -40~150 | 腐蝕性的液體等 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
WA41C-300LbR | 300 | 1.6~5.0 |
產(chǎn)品主要尺寸
WA41C—150(Lb)、WA41C—150(Lb)P、WA41C—150(Lb)R
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法蘭 |
15×15 | 6 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 6 | 4×15 | 90 | 90 | 320 | DN15 |
20×25 | 10 | 98 | 70 | 43 | 14 | 6 | 4×15 | 115 | 105 | 330 | DN25 |
25×25 | 10 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4×15 | 100 | 100 | 350 | DN25 |
25×50 | 12 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 9 | 4×15 | 114 | 105 | 350 | DN50 |
40×40 | 20 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4×15 | 100 | 110 | 370 | DN40 |
40×50 | 20 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 10 | 4×15 | 110 | 115 | 370 | DN50 |
50×80 | 32 | 152 | 121 | 92 | 18 | 10 | 4×19 | 145 | 150 | 390 | DN80 |
WA41C—300(Lb)、WA41C—300(Lb)P、WA41C—300(Lb)R
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法蘭 |
15×15 | 6 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6 | 4×15 | 90 | 90 | 320 | DN15 |
20×25 | 10 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 10 | 4×19 | 115 | 105 | 330 | DN25 |
25×25 | 10 | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4×19 | 100 | 100 | 350 | DN25 |
25×50 | 12 | 124 | 90 | 51 | 18 | 6 | 4×19 | 114 | 105 | 350 | DN50 |
40×40 | 20 | 156 | 115 | 73 | 20 | 9 | 4×22 | 100 | 110 | 370 | DN40 |
40×50 | 20 | 156 | 115 | 73 | 20 | 9 | 4×22 | 110 | 115 | 370 | DN50 |
50×80 | 32 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8 | 8×19 | 145 | 150 | 390 | DN80 |
WA41C—1500(Lb)
DN | d0 | D | K | g | b | f | Z×d | L | L1 | H | 出口法蘭 |
25×25 | 12 | 150 | 102 | 51 | 29 | 10 | 4×25 | 125 | 125 | 36 | DN25 |