產(chǎn)品詳情PRODUCT DESCRIPTION
KA42Y抗硫彈簧封閉全啟式安全閥適用于工作溫度≤200℃酸性天然氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護裝置。
1、彈簧全啟式安全閥具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調(diào)整方便等特點。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時達到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設(shè)計為熱彈性結(jié)構(gòu),利用其在介質(zhì)壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質(zhì)壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術(shù),提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調(diào)節(jié)螺母:通過調(diào)整調(diào)節(jié)螺母,調(diào)整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。
5、背壓調(diào)整套:調(diào)整閥瓣背壓的輔助機構(gòu),通過背壓調(diào)整套調(diào)整,可獲得合適的回座壓差。上調(diào)時,使閥門背壓降低。下調(diào)時,使閥門背壓提高。
主要性能參數(shù)
型號 | 整定壓力/Mpa | 密封試驗壓力/Mpa | 排放壓力/Mpa | 回座壓力/Mpa | 開啟高度/mm | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | 排量系數(shù) |
KA42Y-16C KA42Y-16P | Pk=0.1-1.6 | Pk<0.3時,Pk-0.03,pk>0.3時,為90%整定壓力 | ≤1.1*整定壓力 | ≥85%整定壓力 | ≥1/4喉徑 | -29-121 | 酸性天然氣 | 0.7 |
KA42Y-40 KA42Y-40P | Pk=1.3-4.6 | |||||||
KA42Y-64 KA42Y-64P | Pk=3.2-6.4 | |||||||
KA42Y-100 KA42Y-100P | Pk=5.0-10 |
產(chǎn)品主要零件材料
型號 | 零件名稱 | |||
閥體 | 閥座、導向套 | 彈簧 | 調(diào)節(jié)螺桿 | |
KA42Y-16C KA42Y-40 KA42Y-64 KA42Y-100 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 50CrVA包覆氟塑料 | 碳素鋼 |
KA42Y-16P KA42Y-40P KA42Y-64P KA42Y-100P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻不銹鋼 |
產(chǎn)品主要尺寸
KA42Y-16C,KA42Y-16P,KA42Y-25,KA42Y-25P
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | |||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法蘭 | ||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 15 | 250 | PN16,DN32 | 10 |
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 20 | 277 | PN16,DN40 | 11 |
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-φ18 | 25 | 281 | PN16,DN50 | 13 |
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 32 | 307 | PN16,DN65 | 15 |
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-φ18 | 50 | 429 | PN16,DN100 | 40 |
100 | 200 | 160 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-φ18 | 65 | 530 | PN16,DN125 | 61 |
150 | 250 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 100 | 675 | PN16,DN200 | 120 |
KA42Y-40,KA42Y-40P
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法蘭 | ||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 15 | 250 | PN16,DN32 | 11 |
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 4-φ18 | 20 | 287 | PN16,DN40 | 12 |
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 25 | 291 | PN16,DN50 | 15 |
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 32 | 335 | PN16,DN65 | 19 |
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 50 | 503 | PN16,DN100 | 54 |
100 | 200 | 160 | 220 | 180 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 65 | 580 | PN16,DN125 | 75 |
150 | 250 | 210 | 280 | 240 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 100 | 742 | PN16,DN200 | 162 |
KA42Y-64,KA42Y-64P
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法蘭 | ||
40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | 25 | 346 | PN16,DN50 | 30 |
50 | 160 | 130 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 32 | 368 | PN16,DN65 | 35 |
80 | 175 | 160 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 50 | 500 | PN16,DN100 | 80 |
100 | 220 | 200 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 65 | 835 | PN16,DN125 | 110 |
KA42Y-100,KA42Y-100P
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | d0 | H | 出口法蘭 | ||
40 | 135 | 120 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-φ23 | 25 | 346 | PN16,DN50 | 30 |
50 | 160 | 130 | 175 | 135 | 105 | 88 | 28 | 4-φ25 | 32 | 368 | PN16,DN65 | 34 |
80 | 175 | 160 | 210 | 170 | 140 | 121 | 34 | 8-φ25 | 50 | 500 | PN16,DN100 | 80 |
100 | 220 | 200 | 250 | 200 | 168 | 150 | 38 | 8-φ30 | 65 | 835 | PN16,DN125 | 110 |
150 | 285 | 260 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-φ34 | 100 | 890 | PN16,DN200 | 170 |