產(chǎn)品詳情PRODUCT DESCRIPTION
WA42Y-C型波紋管彈簧全啟式安全閥適用于存在變動背壓和有毒易燃的容器設備或管路系統(tǒng)上作為安全保護裝置。WA42Y-C型波紋管彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油氣、無腐蝕性的氣體等,WA42Y-P型波紋管彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤200℃的硝酸等介質(zhì),質(zhì)量穩(wěn)定。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | 整定壓力范圍/Mpa | 密封試驗壓力/Mpa | 排放壓力/Mpa | 回座壓力/Mpa | 開啟高度/mm | 排量系數(shù) |
WA42Y-16C WA42Y-16P | Pk=0.1-1.6 | Pk<0.3時,Pk-0.03,pk>0.3時,為90%整定壓力 | ≤1.1*整定壓力 | ≥85%整定壓力 | ≥1/4喉徑 | 0.6 |
WA42Y-25 WA42Y-25P | Pk=1.3-2.5 | |||||
WA42Y-40 WA42Y-40P | Pk=1.6-4.0 |
產(chǎn)品主要零件材料
型號 | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ | 零件名稱 | |||
閥體 | 閥座、導向套 | 彈簧 | 調(diào)節(jié)螺桿 | |||
WA42Y-16C WA42Y-25 WA42Y-40 | 空氣、石油氣、無腐蝕性氣體等 | -29-300 | 碳素鋼 | 2Cr13 | 50CrVA | 碳素鋼 |
WA42Y-16P WA42Y-25P WA42Y-40P | 若腐蝕性氣體等 | -40-150 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 50CrVA |
產(chǎn)品主要尺寸
WA42Y-16C、WA42Y-16P、WA42Y-25、WA42Y-25P
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | ||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D’N | D’ | D’1 | D’2 | b’ | f’ | Z’-φd’ | H | d0 | |
40 | 130 | 115 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 340 | 25 |
50 | 145 | 130 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 344 | 32 |
80 | 170 | 150 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 530 | 50 |
100 | 205 | 185 | 230 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 605 | 65 |
150 | 255 | 230 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-φ23 | 730 | 100 |
200 | 305 | 280 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ25 | 225 | 365 | 325 | 295 | 26 | 3 | 12-φ23 | 1140 | 150 |
WA42Y-40P
公稱通徑DN/mm | 尺寸/mm | |||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | D’N | D’ | D’1 | D’2 | b’ | f’ | Z’-φd’ | H | d0 | |
40 | 130 | 115 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 340 | 25 |
50 | 145 | 130 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-φ18 | 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 337 | 32 |
80 | 170 | 150 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-φ18 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 545 | 50 |
100 | 205 | 185 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-φ23 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 4-φ23 | 705 | 65 |
150 | 225 | 230 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-φ25 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-φ23 | 900 | 100 |
200 | 305 | 280 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-φ30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 1150 | 150 |